首页 > 文章资讯 > 游戏攻略 > nba球员得分排名(NBA历史上总得分排名前20位的球员)

nba球员得分排名(NBA历史上总得分排名前20位的球员)

作者: 来源:立方下载 时间:2023-08-27 20:31:50


一、nba球员得分排名


2006-07常规赛场均得分排名

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%


二、NBA历史上总得分排名前20位的球员


截止到2014-2015赛季4月13日
  1 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 38387
  2 卡尔·马龙 36928
  3 科比·布莱恩特 32482
  4 迈克尔·乔丹 32292
  5 威尔特·张伯伦 31419
  6 沙奎尔·奥尼尔 28596
  7 德克·诺维茨基28119
  8 摩西·马龙 27409
  9 埃尔文·海耶斯 27313
  10 哈基姆·奥拉朱旺 26946
  11 奥斯卡·罗伯特森 26710
  12 多米尼克·威尔金斯 26571
  13 约翰·哈夫利切克 26395
  14 蒂姆·邓肯25959 现役圣安东尼奥马刺队
  15 凯文加内特 25949 现役明尼苏达森林狼队
  16 保罗·皮尔斯25899 现役洛杉矶快船队
  17 阿历克斯·英格利什 25613
  18 雷吉·米勒 25279
  19 杰里·韦斯特 25192
  20 勒布朗·詹姆斯24892

  注:NBA历史得分榜
  NBA历史得分榜,是指NBA赛场(不包括球员在ABA赛场效力时的数据)上球员在常规赛所得的所有分数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的得分。


三、NBA现役球员得分排行


1 沙奎尔-奥尼尔 (Shaquille O`Neal) | 凯尔特人队 | 28516
  2 科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 26720
  3凯文-加内特 (Kevin Garnett) | 凯尔特人队 | 22716
  4德克-诺维茨基 (Dirk Nowitzki) | 小牛队 | 21811
  5雷-阿伦 (Ray Allen) | 凯尔特人队 | 21577
  6蒂姆-邓肯 (Tim Duncan) | 马刺队 | 21136
  保罗-皮尔斯 (Paul Pierce) | 凯尔特人队 | 20565
  7文斯-卡特 (Vince Carter) | 太阳队 | 19917
  8特雷西-麦克格雷迪 (Tracy McGrady) | 活塞队 | 17748
  9安托万-贾米森 (Antawn Jamison) | 骑士队 | 17653
  10杰森-基德 (Jason Kidd) | 小牛队 | 16425
  11勒布朗-詹姆斯 (LeBron James) | 热火队 | 16195
  12朱万-霍华德 (Juwan Howard) | 热火队 | 16023
  13格兰特-希尔 (Grant Hill) | 太阳队 | 15983
  14史蒂夫-纳什 (Steve Nash) | 太阳队 | 15310
  15杰森-特里 (Jason Terry) | 小牛队 | 14789
  16拉沙德-刘易斯 (Rashard Lewis) | 奇才队 | 14559
  17理查德-汉密尔顿 (Richard Hamilton) | 活塞队 | 14554
  18昌西-比卢普斯 (Chauncey Billups) | 掘金队 | 14546
  19肖恩-马里昂 (Shawn Marion) | 小牛队 | 14542
  20埃尔顿-布兰德 (Elton Brand) | 76人队 | 14367
  21迈克-毕比 (Mike Bibby) | 老鹰队 | 14284
  22安德烈-米勒 (Andre Miller) | 开拓者队 | 13498
  23佩贾-斯托贾科维奇 (Peja Stojakovic) | 猛龙队 | 13432
  24卡梅罗-安东尼 (Carmelo Anthony) | 掘金队 | 13393
  25保罗-加索尔 (Pau Gasol) | 湖人队 | 12875
  26杰森-理查德森 (Jason Richardson) | 魔术队 | 12863
  27德维恩-韦德 (Dwyane Wade) | 热火队 | 12856
  28乔-约翰逊 (Joe Johnson) | 老鹰队 | 12849
  29拜伦-戴维斯 (Baron Davis) | 快船队 | 12710
  30杰梅因-奥尼尔 (Jermaine O`Neal) | 凯尔特人队 | 12327
  31科里-马盖蒂 (Corey Maggette) | 雄鹿队 | 12123
  32安东尼奥-麦克戴斯 (Antonio McDyess) | 马刺队 | 11979
  33阿玛雷-斯塔德迈尔 (Amar`e Stoudemire) | 尼克斯队 | 11957
  34乔-史密斯 (Joe Smith) | 湖人队 | 11204
  35托尼-帕克 (Tony Parker) | 马刺队 | 11750
  36艾尔-哈灵顿 (Al Harrington) | 掘金队 | 11655
  37理查德-杰弗森 (Richard Jefferson) | 马刺队 | 11582
  38拉玛尔-奥多姆 (Lamar Odom) | 湖人队 | 11516
  39迈克尔-里德 (Michael Redd) | 雄鹿队 | 11510
  40斯蒂芬-杰克逊 (Stephen Jackson) | 山猫队 | 11490
  41吉尔伯特-阿里纳斯 (Gilbert Arenas) | 魔术队 | 11035
  42贾马尔-克劳福德 (Jamal Crawford) | 老鹰队 | 11002
  43克里斯-波什 (Chris Bosh) | 热火队 | 10973
  44罗恩-阿泰斯特 (Ron Artest) | 湖人队 | 10853
  45扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 (Zydrunas Ilgauskas) | 热火队 | 10831
  46扎克-兰多夫 (Zach Randolph) | 灰熊队 | 10764
  47卡隆-巴特勒 (Caron Butler) | 小牛队 | 9754
  48布拉德-米勒 (Brad Miller) | 火箭队 | 9567
  49希度-特科格鲁 (Hedo Turkoglu) | 魔术队 | 9552
  50迈克-米勒 (Mike Miller) | 热火队 | 9451
  51德里克-费舍尔 (Derek Fisher) | 湖人队 | 9450
  52德怀特-霍华德 (Dwight Howard) | 魔术队 | 9256
  53姚明 (Yao Ming) | 火箭队 | 9247
  54卡洛斯-布泽尔 (Carlos Boozer) | 公牛队 | 9198
  55马努-吉诺比利 (Manu Ginobili) | 马刺队 | 8962
  56马库斯-坎比 (Marcus Camby) | 开拓者队 | 8873
  57本-戈登 (Ben Gordon) | 活塞队 | 8646
  58科特-托马斯 (Kurt Thomas) | 公牛队 | 8556
  59肯扬-马丁 (Kenyon Martin) | 掘金队 | 8449
  60梅米特-奥库 (Mehmet Okur) | 爵士队 | 8391
  61杰森-威廉姆斯 (Jason Williams) | 魔术队 | 8245
  62安德烈-伊戈达拉 (Andre Iguodala) | 76人队 | 8061
  63安德烈-基里连科 (Andrei Kirilenko) | 爵士队 | 8056
  64大卫-韦斯特 (David West) | 黄蜂队 | 8039
  65泰夏安-普林斯 (Tayshaun Prince) | 活塞队 | 7919
  66昆廷-理查德森 (Quentin Richardson) | 魔术队 | 7737
  67莫里斯-皮特森 (Morris Peterson) | 雷霆队 | 7628
  68杰拉德-华莱士 (Gerald Wallace) | 山猫队 | 7586
  69特洛伊-墨菲 (Troy Murphy) | 篮网队 | 7563
  70詹姆斯-波西 (James Posey) | 步行者队 | 7358
  71克里斯-保罗 (Chris Paul) | 黄蜂队 | 7282
  72德隆-威廉姆斯 (Deron Williams) | 爵士队 | 7263
  73科克-辛里奇 (Kirk Hinrich) | 奇才队 | 7262
  74迈克-邓利维 (Mike Dunleavy) | 步行者队 | 7261
  75埃里克-丹皮尔 (Erick Dampier) | 热火队 | 7206
  76丹尼-格兰杰 (Danny Granger) | 步行者队 | 7191
  77约什-史密斯 (Josh Smith) | 老鹰队 | 7130
  78德鲁-古登 (Drew Gooden) | 雄鹿队 | 7117
  79莫-威廉姆斯 (Mo Williams) | 骑士队 | 7076
  80肖恩-巴蒂尔 (Shane Battier) | 火箭队 | 7012
  81凯文-马丁 (Kevin Martin) | 火箭队 | 7009
  82洛尔-邓 (Luol Deng) | 公牛队 | 6986
  83凯文-杜兰特 (Kevin Durant) | 雷霆队 | 6887
  84艾尔-杰弗森 (Al Jefferson) | 爵士队 | 6835
  85埃迪-库里 (Eddy Curry) | 尼克斯队 | 6781
  86约什-霍华德 (Josh Howard) | 奇才队 | 6735
  87拉贾-贝尔 (Raja Bell) | 爵士队 | 6514
  88莱昂德罗-巴博萨 (Leandro Barbosa) | 猛龙队 | 6271
  89约翰-萨尔蒙斯 (John Salmons) | 雄鹿队 | 6269
  90蒙塔-埃利斯 (Monta Ellis) | 勇士队 | 6267
  91鲁迪-盖伊 (Rudy Gay) | 灰熊队 | 6261
  92本-华莱士 (Ben Wallace) | 活塞队 | 6124
  93雷蒙德-费尔顿 (Raymond Felton) | 尼克斯队 | 5953
  94布兰顿-罗伊 (Brandon Roy) | 开拓者队 | 5916
  95埃梅卡-奥卡福 (Emeka Okafor) | 黄蜂队 | 5880
  96内内-希拉里奥 (Nene Hilario) | 掘金队 | 5870
  97德文-哈里斯 (Devin Harris) | 篮网队 | 5862
  98西奥-拉特利夫 (Theo Ratliff) | 湖人队 | 5809
  99J.R.-史密斯 (J.R. Smith) | 掘金队 | 5696
  100鲍里斯-迪奥 (Boris Diaw) | 山猫队 | 5553
  101拉马库斯-阿尔德里奇 (LaMarcus Aldridge) | 开拓者队 | 5525
  102克里斯-卡曼 (Chris Kaman) | 快船队 | 5521
  103厄尔-博伊金斯 (Earl Boykins) | 雄鹿队 | 5509
  104弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 (Vladimir Radmanovic) | 勇士队 | 5438
  105凯尔-科沃尔 (Kyle Korver) | 公牛队 | 5386
  106德肖恩-史蒂文森 (DeShawn Stevenson) | 小牛队 | 5335
  107安迪斯-诺西奥尼 (Andres Nocioni) | 76人队 | 5323
  108贾米尔-尼尔森 (Jameer Nelson) | 魔术队 | 5290
  109乌杜尼斯-哈斯勒姆 (Udonis Haslem) | 热火队 | 5279
  110大卫-李 (David Lee) | 勇士队 | 5186
  111卢克-里德诺 (Luke Ridnour) | 森林狼队 | 5178
  112埃迪-豪斯 (Eddie House) | 热火队 | 5124
  113拉苏-巴特勒 (Rasual Butler) | 快船队 | 5109
  114厄尔-沃特森 (Earl Watson) | 爵士队 | 5093
  115泰森-钱德勒 (Tyson Chandler) | 小牛队 | 5055
  116查理-维兰纽瓦 (Charlie Villanueva) | 活塞队 | 5053
  117耐泽-莫罕默德 (Nazr Mohammed) | 山猫队 | 5037
  118托尼-巴蒂 (Tony Battie) | 76人队 | 5007
  (战神八弟整理)
  附:2011NBA历史总得分榜
  1 贾巴尔 38387分
  2 卡尔-马龙 36928分
  3 迈克尔-乔丹 32292分
  4 张伯伦 31419分
  5 奥尼尔 28516分
  6 摩西-马龙 27409分
  7 埃尔文-海耶斯 27313分
  8 奥拉朱旺 26946分
  9 科比-布莱恩特 26720分
  10 奥斯卡-罗伯特森 26710分
  11 威尔金斯 26668分
  12 哈维里克 26395分
  13 英格利什 25613分
  14 雷吉-米勒 25279分
  15 杰里-维斯特 25192分
  16 尤因 24815分
  17 阿伦-艾弗森 24368分
  18 巴克利 23757分
  19 帕里什 23334分
  20 单特利 23177分
  21 拜勒 23149分
  22 加内特 22716分
  23 德雷克斯勒 22195分
  24 诺维茨基 21811分
  25 加里-佩顿 21797分
  26 拉里-伯德 21791分
  27 格雷尔 21586分
  28 雷-阿伦 21577分
  29 邓肯 21136分
  30 贝拉米 20941分
  31 佩蒂特 20880分
  32 大卫-罗宾逊 20790分
  33 格尔文 20708分
  34 皮尔斯 20565分

热门文章